Translation Total Dismissed Active Translated
Catalan 1 0 1 1
Spanish (Colombia) 2 0 2 2
Estonian 2 0 2 2
Persian 4 0 4 4
Finnish 2 0 2 2
French 4 0 4 4
French (Canada) 2 0 2 2
Hindi 1 0 1 1
Hungarian 9 9 0 0
Indonesian 3 0 3 3
Italian 2 0 2 2
Japanese 1 0 1 1
Korean 13 0 13 13
Lithuanian 2 0 2 2
Latvian 1 0 1 1
Norwegian Bokmål 1 0 1 1
Polish 3 0 3 3
Portuguese 3 0 3 3
Portuguese (Brazil) 1 0 1 1
Russian 4 0 4 4
Slovak 1 0 1 1
Swedish 1 0 1 1
Swahili 3 0 3 3
Turkish 7 0 7 7
Ukrainian 2 0 2 2
Chinese (Simplified) 7 7 0 0
Chinese (Traditional) 1 0 1 1

View check documentation