Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic (Saudi Arabia) 10 0 10 10
Bulgarian 46 0 46 46
Catalan 52 0 52 52
Czech 90 0 90 90
Danish 87 0 87 87
German 3 3 0 0
Greek 21 0 21 21
Spanish 210 0 210 210
Spanish (Colombia) 177 0 177 177
Spanish (Mexico) 25 3 22 22
Estonian 56 0 56 56
Persian 218 0 218 218
Finnish 104 0 104 104
French 41 1 40 40
French (Canada) 76 0 76 76
Galician 61 0 61 61
Hebrew 29 0 29 29
Hindi 52 0 52 52
Croatian 28 0 28 28
Hungarian 5 5 0 0
Indonesian 271 0 271 271
Italian 70 0 70 70
Japanese 459 1 458 458
Korean 362 0 362 362
Lithuanian 38 0 38 38
Latvian 67 0 67 67
Macedonian 41 0 41 41
Malay 77 0 77 77
Norwegian Bokmål 152 0 152 152
Polish 109 0 109 109
Portuguese 98 0 98 98
Portuguese (Brazil) 3 3 0 0
Romanian 21 1 20 20
Russian 5 0 5 5
Slovak 46 0 46 46
Slovenian 60 0 60 60
Serbian 4 2 2 2
Swedish 33 0 33 33
Swahili 169 0 169 169
Turkish 18 0 18 18
Ukrainian 207 0 207 207
Vietnamese 31 0 31 31
Chinese (Simplified) 7 4 3 3
Chinese (Traditional) 113 0 113 113

View check documentation