Translation Total Dismissed Active Translated
Bulgarian 1 0 1 1
Catalan 1 0 1 1
Czech 3 0 3 3
Danish 2 0 2 2
Spanish 1 0 1 1
Spanish (Colombia) 7 0 7 7
Estonian 4 0 4 4
Persian 7 0 7 7
Finnish 8 0 8 8
Galician 2 0 2 2
Indonesian 1 0 1 1
Italian 2 0 2 2
Japanese 8 0 8 8
Korean 15 0 15 15
Lithuanian 1 0 1 1
Latvian 2 0 2 2
Macedonian 7 0 7 7
Malay 1 0 1 1
Norwegian Bokmål 6 0 6 6
Portuguese 1 0 1 1
Romanian 1 0 1 1
Russian 7 0 7 7
Slovenian 1 0 1 1
Serbian 2 0 2 2
Swedish 1 0 1 1
Swahili 18 0 18 18
Ukrainian 7 0 7 7
Chinese (Simplified) 1 0 1 1
Chinese (Traditional) 2 0 2 2

View check documentation