Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic (Saudi Arabia) 1 0 1 1
Bulgarian 20 0 20 20
Catalan 28 0 28 28
Czech 11 0 11 11
Danish 34 0 34 34
German 1 1 0 0
Greek 6 0 6 6
Spanish 100 0 100 100
Spanish (Colombia) 167 0 167 167
Spanish (Mexico) 20 0 20 20
Persian 22 0 22 22
Finnish 4 0 4 4
French 10 0 10 10
French (Canada) 36 0 36 36
Galician 3 0 3 3
Hebrew 2 0 2 2
Hindi 34 0 34 34
Croatian 9 0 9 9
Indonesian 22 0 22 22
Italian 7 0 7 7
Japanese 63 0 63 63
Korean 20 0 20 20
Lithuanian 10 0 10 10
Latvian 4 0 4 4
Macedonian 7 0 7 7
Malay 12 0 12 12
Polish 7 0 7 7
Portuguese 27 0 27 27
Slovak 11 0 11 11
Slovenian 13 0 13 13
Swedish 7 0 7 7
Swahili 25 0 25 25
Thai 9 0 9 9
Turkish 3 0 3 3
Ukrainian 24 0 24 24
Vietnamese 10 0 10 10
Chinese (Traditional) 13 0 13 13

View check documentation